Größere Weltkarte
Liste der teilnehmenden weltwärts-Freiwilligen
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift klicken
| Name | Land | Entsendeorganisation | Status | Blog |
|---|---|---|---|---|
| Max M. | Aegypten | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Alexandra S. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Susanne G. | Aethiopien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Meike S. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Christian Uwe S. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Muriel S. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Katrin D. | Aethiopien | KIEZ | ![]() | Nein |
| Melanie S. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anja G. | Aethiopien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Simon G. | Aethiopien | KIEZ | ![]() | Nein |
| Max S. | Aethiopien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Leonie S. | Aethiopien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Ria U. | Aethiopien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Sophia w. | Argentinien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Niklas M. | Argentinien | Experiment | ![]() | Nein |
| Tanja L. | Argentinien | DRK | ![]() | Ja |
| Andreas S. | Armenien | IJGD | ![]() | Ja |
| Katharina M. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Myriam H. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nora B. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Fri G. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jule E. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Frieda J. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Korbinian S. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Mona P. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Anna N. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sebastian T. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Katharina P. | Benin | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Ivo T. | Benin | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Yasmin A. | Benin | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Jonas H. | Benin | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Anja B. | Benin | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Johanna N. | Benin | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Lisa K. | Benin | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Charlotte P. | Benin | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Benjamin J. | Benin | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Carolin H. | Benin | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Alina K. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Mona P. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Pauline B. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Johannes V. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Moni S. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sarah V. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Hourvash N. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Michele H. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jelena G. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Sebastian P. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Elisabeth K. | Bolivien | AFS | ![]() | Nein |
| Katharina A. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Leah S. | Bolivien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Pascal S. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jonathan D. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Franziska S. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Luisa D. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Sabrina S. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Luise Z. | Bolivien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Anne M. | Bolivien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Leona B. | Bolivien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Jessica M. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia R. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Maria S. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jonas T. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sophia R. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Thomas S. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Tassilo S. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anneke L. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lara F. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sina H. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ann-Kathrin R. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Clemens L. | Botswana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Fabian R. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anika M. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Felix B. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Marlon B. | Brasilien | FDERS | ![]() | Ja |
| Melina M. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Johannes V. | Brasilien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Katharina K. | Brasilien | ICJA | ![]() | Nein |
| Lisa B. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Philipp S. | Brasilien | AFS | ![]() | Nein |
| Joscha v. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Katharina S. | Brasilien | ICJA | ![]() | Ja |
| Rebekka L. | Brasilien | VNB | ![]() | Ja |
| Phyllis K. | Brasilien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| moses m. | Burkina Faso | SFD | ![]() | Nein |
| Nikola B. | Burkina Faso | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Charlotte P. | Chile | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lisa S. | Chile | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Alena B. | Chile | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Moritz D. | Chile | AFS | ![]() | Nein |
| Sven S. | Chile | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Irma M. | Chile | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nico V. | Chile | AFS | ![]() | Ja |
| Magnus S. | Chile | VJF | ![]() | Ja |
| Anna-Lena W. | Chile | Contigo | ![]() | Ja |
| Matthias L. | Chile | keine Angabe | ![]() | Ja |
| felix s. | Costa Rica | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Gustav K. | Costa Rica | Pro REGENWALD | ![]() | Ja |
| Tom S. | Costa Rica | AFS | ![]() | Nein |
| Felicitas B. | Costa Rica | VIA | ![]() | Nein |
| Maria S. | Costa Rica | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Dagny W. | Deutschland | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Marc G. | Deutschland | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Mando P. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Thomas K. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Kristina F. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lena K. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Dorina K. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Soraia B. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lena C. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Melina G. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Claudia L. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jo M. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Christian H. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lena V. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Arne D. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nausikaa R. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Felix S. | Dominikanische Republik | AFS | ![]() | Ja |
| Alessandra B. | Dominikanische Republik | AFS | ![]() | Nein |
| Felix S. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Monika R. | Dominikanische Republik | AFS | ![]() | Ja |
| Laura I. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Thomas R. | Dominikanische Republik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sarah S. | Dominikanische Republik | AFS | ![]() | Ja |
| Maximilian B. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Paula M. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Pia R. | Dominikanische Republik | AFS | ![]() | Nein |
| Phillip Sebastian R. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Annabell Martina S. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Hanna S. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Fionn Z. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Nicola R. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Linda A. | Dominikanische Republik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Judith B. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Johanna-Marie Z. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ramona B. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Joni S. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Luise Z. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Johannes S. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Sarah H. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lena A. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anna O. | Ecuador | Experiment | ![]() | Ja |
| Isabel R. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Felix S. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Shiva N. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Lena Sophie S. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Paul E. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Julian T. | Ecuador | VIA | ![]() | Nein |
| Leona L. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nina K. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Mira B. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Fabian W. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lucas R. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Paul F. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Shari H. | Ecuador | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| rafael s. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Franz V. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Regina S. | Ecuador | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Niklas J. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Inga S. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Michelle M. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Johannes K. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Marie A. | Ghana | IJGD | ![]() | Nein |
| Simon B. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Josefine R. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia W. | Ghana | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Christian W. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia R. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Maximilian V. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Torben W. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Karla S. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Karin W. | Ghana | LKJ | ![]() | Ja |
| Erik D. | Ghana | LKJ | ![]() | Ja |
| Max P. | Ghana | VIA | ![]() | Ja |
| Katharina S. | Ghana | VIA | ![]() | Nein |
| Johannes S. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jakob N. | Ghana | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Viktor T. | Ghana | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lisa Z. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jassin F. | Ghana | VIA | ![]() | Nein |
| Fabio T. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Josefine W. | Ghana | DRK | ![]() | Ja |
| Viola K. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Phillip L. | Ghana | DRK | ![]() | Nein |
| Steffen D. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Diana P. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Marie W. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Marlena M. | Ghana | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Christian R. | Ghana | VIA | ![]() | Ja |
| Mona M. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nora J. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lena R. | Ghana | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Henrik F. | Ghana | IJGD | ![]() | Nein |
| Fabienne P. | Ghana/Kamerun/Benin/Sambia | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Nils N. | Indien | ICJA | ![]() | Nein |
| Elly G. | Indien | VIA | ![]() | Nein |
| Kim Sonja O. | Indien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Marie-Theres K. | Indien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Jannis P. | Indien | KURVE Wustrow | ![]() | Nein |
| artur b. | Indien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Annika R. | Indien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Priska P. | Indien | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Alexandra G. | Indien | VNB | ![]() | Nein |
| Rebecca B. | Indien | YAP-CFD | ![]() | Nein |
| Matthias S. | Indien | VNB | ![]() | Nein |
| Julia G. | Indien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| David Z. | Indien | FDERS | ![]() | Nein |
| Liz W. | Indien | VIA | ![]() | Nein |
| Malena J. | Indien | VIA | ![]() | Nein |
| Anna H. | Indien | VIA | ![]() | Nein |
| Michelle L. | Indien | IJGD | ![]() | Ja |
| Felicitas M. | Indien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Maike N. | Indien | VIA | ![]() | Ja |
| Miriam H. | Indien | ICJA | ![]() | Nein |
| Sebastian L. | Indien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Jonas H. | Indien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Sebastian M. | Indonesien | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Janka H. | Jordanien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jakob H. | Jordanien | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jonas G. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Linda v. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Mona B. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Matthias S. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Konstanze K. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ellie S. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Hannah A. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Eva P. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Vanessa G. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Daniel W. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lukas R. | Kambodscha | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Jan Philipp K. | Kambodscha | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Hannes S. | Kambodscha | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Michael S. | Kambodscha | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Hannah W. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia R. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nina F. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lara S. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Elena B. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nathalie K. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Laura A. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Benjamin M. | Kamerun | EED | ![]() | Nein |
| Kirsten S. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Stefanie S. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Mica G. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Dyke W. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Amelie K. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ivo D. | Kamerun | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Claudia S. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Felix G. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anna R. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sophia I. | Kamerun | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Caroline L. | Kamerun | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Jannik J. | Kenia | SCI | ![]() | Ja |
| Jana R. | Kenia | VIA | ![]() | Ja |
| Christina S. | Kenia | VIA | ![]() | Ja |
| Erik W. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Malu W. | Kenia | artefact | ![]() | Nein |
| Stella G. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Marc Sebastian E. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Fiona H. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Sarah G. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Sarah S. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Luisa P. | Kenia | VIA | ![]() | Nein |
| Marit A. | Kenia | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Simon M. | Kenia | VIA | ![]() | Ja |
| Anna G. | Kenn ich noch nicht... | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lara T. | Kirgisistan | VIA | ![]() | Ja |
| Dorothée W. | Kolumbien | AFS | ![]() | Nein |
| Steffi W. | Kolumbien | ICJA | ![]() | Ja |
| Lena G. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Silvia W. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Daniel S. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Paul R. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jan-Hendrik P. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Anna W. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Hania W. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Thomas S. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Wilken E. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Jakob N. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Lukas E. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Viola B. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Max S. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Moritz A. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Arne K. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Laura P. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Janna W. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Sebastian O. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lea F. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Larissa Q. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Hannah A. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Luisa H. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Benjamin M. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Simon R. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Simon B. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Robert K. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Moritz B. | Laos | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Paul H. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Zeno T. | Laos | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Nils B. | Lesotho | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Benedikt K. | Lesotho | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Max T. | Lesotho | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jonas B. | Lesotho | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Wiebke P. | Lesotho | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Frida D. | Lesotho | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Valerie R. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ruben T. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Christina W. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jonas B. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Lena F. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Irina E. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Paulina K. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Alina Maj K. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Fabio P. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Gesa H. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Christoph P. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Dominik S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Antonia S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Moritz S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Raphael M. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Manuel R. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia Maria W. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Matti A. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nina-Lisa W. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jana F. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Christina P. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Selina H. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Cindy E. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Maurice T. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lena B. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ayla P. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lukas R. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Meral Z. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jane M. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Manuel S. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Fenja S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Lilli H. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Insa P. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Karina H. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Maike O. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Rebecca J. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Svenja S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Simon D. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Teresa H. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Frederik L. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Annika S. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Denise G. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Julian J. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Bianca H. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Anna Sophie D. | Malawi | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Johannes S. | Malawi | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Rico D. | Mexiko | AFS | ![]() | Ja |
| magdalena p. | Mexiko | Experiment | ![]() | Ja |
| Lukas H. | Mexiko | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Alissa K. | Mexiko | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Marlen W. | Mexiko | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Thilo B. | Mexiko | AFS | ![]() | Nein |
| Lilli K. | Mongolei | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ann-Katrin B. | Mosambik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Jonas D. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Marisa R. | Mosambik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Paulina H. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Carolin D. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Christine F. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anne B. | Mosambik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Elias S. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Kim S. | Mosambik | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lilian L. | Mosambik | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Soso B. | Namibia | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Ines F. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sarah v. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Dorothea W. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sophie B. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Florian T. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Catarina B. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Johannes V. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sophia K. | Namibia | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Valentin B. | Namibia | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Karolin f. | Namibia | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Sarina P. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Friederike M. | Nepal | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Lisa B. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lisanne H. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Stefan S. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Laura O. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Hannah H. | Nepal | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Laura A. | Neu | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Katha G. | Nicaragua | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Alina S. | Nicaragua | Eine Welt Netz NRW | ![]() | Nein |
| Florian N. | Nicaragua | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Maryam R. | Nicaragua | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Sabrina S. | Nicaragua | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Julian E. | Nicaragua | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Lennart S. | Nicaragua | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Anna M. | Nicaragua | YAP-CFD | ![]() | Nein |
| Lisa W. | Nicaragua | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Antje R. | Nicaragua | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Julia F. | Nicaragua | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Marlene B. | Nicaragua | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Michael P. | Nicaragua | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Hannah M. | noch nicht 100%ig sicher | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lisanne H. | noch nicht entschieden | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Julia D. | noch nicht klar | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anastasia E. | noch unsicher | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Dario W. | Paraguay | AFS | ![]() | Nein |
| Johanna W. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Annika K. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jana H. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Markus B. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Phia J. | Peru | VIA | ![]() | Ja |
| Lisa D. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Maximilian B. | Peru | AFS | ![]() | Ja |
| Theresa C. | Peru | VIA | ![]() | Nein |
| Johanna B. | Peru | FPA | ![]() | Nein |
| Eva L. | Peru | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Marek M. | Peru | FDERS | ![]() | Ja |
| Cornelia T. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nicolas H. | Peru | VIA | ![]() | Ja |
| Ariane K. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Birte K. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Ani N. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Lara L. | Peru | VIA | ![]() | Ja |
| Johannes F. | Peru | FDERS | ![]() | Ja |
| Laszlo S. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Amelie v. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Philip A. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Anja S. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Erik S. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Ja |
| Laura T. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Thorsten E. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Nica B. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Juan David S. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Nein |
| Swen K. | Peru | Welthaus Bielefeld | ![]() | Ja |
| Konstantin Z. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jakob B. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Enrico A. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Alessandro H. | Peru | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Jakob E. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Nele R. | Peru | VIA | ![]() | Ja |
| Sonja W. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Stefanie T. | Peru | keine Angabe | ![]() | Nein |
| Felix R. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Jana G. | Peru | GIZ/DED | ![]() | Nein |
| Juliane H. | Peru | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Jann X. | Peru | keine Angabe | ![]() | Ja |
| Alice .. | Peru | keine Angabe | ![]() | Ja |
